大发时时彩
00:00--24:00/1分钟开奖
大发时时彩--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240014 00:14:06 | 9 0 8 1 5 |
202101240013 00:13:06 | 6 6 7 2 3 |
202101240012 00:12:06 | 5 5 5 8 3 |
202101240011 00:11:06 | 9 6 9 0 4 |
202101240010 00:10:06 | 5 0 9 7 0 |
202101240009 00:09:06 | 5 5 9 9 1 |
202101240008 00:08:06 | 0 8 0 7 5 |
202101240007 00:07:06 | 5 1 6 6 0 |
202101240006 00:06:06 | 6 6 1 8 4 |
202101240005 00:05:06 | 4 9 8 1 2 |
202101240004 00:04:06 | 7 0 1 4 4 |
202101240003 00:03:06 | 2 5 3 6 4 |
202101240002 00:02:06 | 6 9 4 8 6 |
202101240001 00:01:06 | 0 0 4 6 8 |
202101231440 00:00:06 | 1 8 6 1 5 |
202101231439 23:59:06 | 5 3 5 4 6 |
202101231438 23:58:06 | 0 9 3 5 0 |
202101231437 23:57:06 | 0 4 2 6 5 |
202101231436 23:56:06 | 1 2 3 0 2 |
202101231435 23:55:06 | 6 7 2 5 1 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0015-17期 | 个位 | 【34689】 | 0015期 | ? | ? |
0014-16期 | 个位 | 【34578】 | 0014期 | 90815 | 中 |
0013-15期 | 个位 | 【01234】 | 0013期 | 66723 | 中 |
0010-12期 | 个位 | 【25678】 | 12期 | 55583 | 挂 |
0008-10期 | 个位 | 【01478】 | 0009期 | 55991 | 中 |
0005-7期 | 个位 | 【03689】 | 0007期 | 51660 | 中 |
0002-4期 | 个位 | 【01279】 | 4期 | 70144 | 挂 |
大发时时彩计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发时时彩计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发时时彩计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发时时彩玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发时时彩概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发时时彩计划伴您左右!
友情链接